带效果调音台 TS-8P TS-12P TS-16P TS-24P TS-32P
• 独立强劲电源供电,音质动听,高音清晰,低音震撼
• 精致大规模电路设计,功能强大齐全,噪音、串音超低
• 8/12/16/24/32个话筒兼线路输入带效果返送
• 8/12/16/24/32个立体声道输入;4个立体声外置效果信号输入
• 立体声输出,混合全频或超低音输出;舞台对讲话筒输入辅助输出
• 独立四个编组输出,两个辅助输出,两个效果发送输出
• 一路独立立体声CD机&录音磁带输入与输出
• 独具一格的立体声主输出效果返送功能
• 两个完全独立的DSP效果器,一个用于人声,一个用于乐器
技术参数:
型号 | TS-6P | TS-8P | TS-12P | TS-16P | TS-24P | TS-36P |
单声道输入通道 | 6路 | 8路 | 12路 | 16路 | 24路 | 32路 |
立体声输入通道 | 4组 | |||||
单声道插入通道 | 6路 | 8路 | 12路 | 12路 | 24路 | 32路 |
单声道话筒接口幻像电源 | +48V | |||||
输出通道 | 2路主输出 2路REC输出 1路效果输出 1路monitor输出 1路立体声耳机输出 | |||||
频率响应 | 20Hz~20KHz ±1dB | |||||
单声通道话筒到主输出最大增益 | 50dB±3dB | |||||
单声通道线路到主输出最大增益 | 30dB±3dB | |||||
立体声声通道线路到主输出最大增益 | 30dB±3dB(可选) | |||||
通道串音 | ≥80dB @ 1KHz | |||||
信噪比(计权) | 78dB @ 1KHz 0dB | |||||
主输出通道最大平衡输出 | 22dB±1.5dB | |||||
主输出\编组最大非平衡输出 | 16dB±1.5dB,无编组 | |||||
REC最大非平衡输出 | 16dB±1.5dB | |||||
Monitor最大非平衡输出 | 16dB±1.5dB | |||||
效果最大非平衡输出 | 16dB±1.5dB | |||||
耳机输出 | 12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω | |||||
通道间增益差 | ≤2dB | |||||
失真度 | ≤0.02% @ 0dB 1KHz | |||||
单声道通道均衡 | ||||||
高频、中频、低频的频点范围 | 12KHz、1.8KHz 、80Hz | |||||
中心频点频偏与增益 | 频偏小于8%,最大增益为±15dB | |||||
立体声通道均衡 | ||||||
高频、中频、低频的频点范围 | 12KHz、1.8KHz 、80Hz | |||||
中心频点频偏与增益 | 频偏小于8%,最大增益为±15dB | |||||
主输出7段图示均衡 | ||||||
中心频点 | 63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz | |||||
频偏与增益 | ±12dB误差2dB,频偏≤8% | |||||
效果器 |
21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、 ECHO 40、ECHO 50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、 FLA&REV、TREMOLO、 TRE&REV、WAH WAH、WAH&REV |
|||||
通道削波指示灯 | 比削波电平提前3dB指示 | |||||
主输出12段电平指示灯 | +9dB +6dB +3dB 0dB -2dB -4dB -6dB -9dB -12dB -16dB -18dB -21dB | |||||
电源供应及功耗 | 220V/50Hz,<70W | |||||
功放输出功率 | 无 | |||||
外置电源尺寸 | 129mm*90mm*77mm | |||||
产品尺寸 (宽×深×高) |
331x409 x80mm |
391x409 x80mm |
511x409 x80mm |
631x409 x80mm |
757x512 x65mm |
989x512 x65mm |
净重 | 5kg | 6kg | 7.3kg | 8.8kg | 19kg | 23kg |